HABER
Kiloya göre içilmesi gereken su miktarı
Sağlığınız için her gün mutlaka su içmeniz gerekiyor. İçmeniz gereken su miktarıysa kilonuzla orantılı. Kilonuza göre günlük içmeniz gereken su miktarı

| Kilo | Günlük su ihtiyacı (ml) | 500 ml’lik su şişesi adedi |
|---|---|---|
| 36 | 1,182 | 2 |
| 45 | 1,478 | 3 |
| 54 | 1,774 | 4 |
| 63 | 2,070 | 4 |
| 72 | 2,365 | 5 |
| 81 | 2,661 | 5 |
| 90 | 2,957 | 6 |
| 99 | 3,253 | 7 |
| 108 | 3,548 | 7 |
| 117 | 3,844 | 8 |
| 127 | 4,140 | 8 |
| 136 | 4,436 | 9 |
| 145 | 4,731 | 10 |
